| ALL | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| BL25 | 24225 | BOLT 25 | LANCAR |
| BL50 | 48225 | BOLT 50 | LANCAR |
| BL100 | 96225 | BOLT 100 | LANCAR |
| BL150 | 144225 | BOLT 150 | LANCAR |
| BL200 | 192225 | BOLT 200 | LANCAR |
| AXIS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| AX5 | 5325 | Axis | LANCAR |
| AXH10 | 10275 | H2H Axis | GANGGUAN |
| AX10 | 10325 | Axis | LANCAR |
| AX25 | 24825 | Axis | LANCAR |
| AX50 | 49825 | Axis | LANCAR |
| AX100 | 98675 | Axis | LANCAR |
| ESIA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| E1 | 1225 | Esia | LANCAR |
| E5 | 5200 | Esia | LANCAR |
| E10 | 10200 | Esia | LANCAR |
| E11 | 10820 | Esia | LANCAR |
| E25 | 24675 | Esia | LANCAR |
| E50 | 49125 | Esia | LANCAR |
| E100 | 98275 | Esia | LANCAR |
| FLEXI Nasional | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| F5 | 4975 | Flexi | LANCAR |
| F10 | 9775 | Flexi | LANCAR |
| F20 | 19525 | Flexi | LANCAR |
| F25 | 24475 | Flexi | LANCAR |
| F50 | 48475 | Flexi | LANCAR |
| F100 | 96825 | Flexi | LANCAR |
| Indosat Nasional | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IG5 | 5625 | Indosat GPRS | GANGGUAN |
| I5 | 5650 | Indosat | LANCAR |
| IS5 | 5825 | Indosat SMS | LANCAR |
| IG10 | 10625 | Indosat GPRS | GANGGUAN |
| I10 | 10800 | Indosat | LANCAR |
| IS10 | 10825 | Indosat SMS | LANCAR |
| I20 | 20275 | Indosat | GANGGUAN |
| IG25 | 25175 | Indosat GPRS | GANGGUAN |
| IS25 | 25225 | Indosat SMS | GANGGUAN |
| I25 | 25275 | Indosat | LANCAR |
| I50 | 49625 | Indosat | LANCAR |
| I100 | 98375 | Indosat | LANCAR |
| Indosat Nasional Murah | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| IH5 | 5575 | Indosat Murah | LANCAR |
| IH10 | 10575 | Indosat Murah | LANCAR |
| PLN ADM 1600 | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PLB20 | 18925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLB25 | 23925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLB30 | 28925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLB40 | 38925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLB50 | 48925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLB75 | 78925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLB100 | 98925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLB150 | 148925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLB200 | 198925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLB250 | 248925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLB500 | 498925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLB750 | 748925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLB1000 | 998925 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLN ADM 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PLC20 | 18525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLC25 | 23525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLC30 | 28525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLC40 | 38525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLC50 | 48525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLC75 | 73525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLC100 | 98525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLC150 | 148525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLC200 | 198525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLC250 | 248525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLC500 | 498525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLC750 | 748525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLC1000 | 998525 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLN ADM 1800 | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PLN20 | 18725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN25 | 23725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN30 | 28725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN40 | 38725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN50 | 48725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN75 | 73725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN100 | 98725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN125 | 123725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN150 | 148725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN200 | 198725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN250 | 248725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN300 | 298725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN400 | 398725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN500 | 498725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN750 | 748725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN1000 | 998725 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN ADM 1600 | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PLNA20 | 18475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA25 | 23475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA30 | 28475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA40 | 38475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA50 | 48475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA75 | 73475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA100 | 98475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA125 | 123475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA150 | 148475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA200 | 198475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA250 | 248475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA300 | 298475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA400 | 398475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA500 | 498475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA750 | 748475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLNA1000 | 998475 | TOKEN PLN ADM 1600 | LANCAR |
| PLN ADM 1800 | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PLNB20 | 18275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB25 | 23275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB30 | 28275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB35 | 33275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB40 | 38275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB50 | 48275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB75 | 73275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB100 | 98275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB125 | 123275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB150 | 148275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB200 | 198275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB250 | 248275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB300 | 298275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB500 | 498275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB750 | 748275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNB1000 | 998275 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN ADM 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PLNC20 | 18075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC25 | 23075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC30 | 28075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC40 | 38075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC50 | 48075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC75 | 73075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC100 | 98075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC125 | 123075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC150 | 148075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC200 | 198075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC250 | 248075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC300 | 298075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC400 | 398075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC500 | 498075 | TOKEN PLN ADM 2000 | LANCAR |
| PLNC750 | 748075 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLNC1000 | 998075 | TOKEN PLN ADM 1800 | LANCAR |
| PLN ADM 2500 | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PLND20 | 17575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND25 | 22575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND30 | 27575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND40 | 37575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND50 | 47575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND75 | 72575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND100 | 97575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND125 | 122575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND150 | 147575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND200 | 197575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND250 | 247575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND300 | 297575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND400 | 397575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND500 | 497575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND750 | 747575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLND1000 | 997575 | TOKEN PLN ADM 2500 | LANCAR |
| PLN ADM 3000 | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PLNE20 | 17075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE25 | 22075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE30 | 27075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE40 | 37075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE50 | 47075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE75 | 72075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE100 | 97075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE125 | 122075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE150 | 147075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE200 | 197075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE250 | 247075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE300 | 297075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE400 | 397075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE500 | 497075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE750 | 747075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLNE1000 | 997075 | TOKEN PLN ADM 3000 | LANCAR |
| PLN ADM 3500 | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PLNF20 | 16575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF25 | 21575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF30 | 26575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF40 | 36575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF50 | 46575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF75 | 71575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF100 | 96575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF125 | 121575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF150 | 146575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF200 | 196575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF250 | 246575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF300 | 296575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF400 | 396575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF500 | 496575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF750 | 746575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLNF1000 | 996575 | TOKEN PLN ADM 3500 | LANCAR |
| PLN ADM 4000 | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| PLNG20 | 16075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG25 | 21075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG30 | 26075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG40 | 36075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG50 | 46075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG75 | 71075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG100 | 96075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG125 | 121075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG150 | 146075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG200 | 196075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG250 | 246075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG300 | 296075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG400 | 396075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG500 | 496075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG750 | 746075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| PLNG1000 | 996075 | TOKEN PLN ADM 4000 | LANCAR |
| SMART | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| SM5 | 5150 | Smart Fren | LANCAR |
| SM10 | 10150 | Smart Fren | LANCAR |
| SM20 | 20150 | Smart Fren | LANCAR |
| SM25 | 25150 | Smart Fren | LANCAR |
| SM50 | 50150 | Smart Fren | LANCAR |
| SM100 | 100150 | Smart Fren | LANCAR |
| simPATI Nasional | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| T5 | 5825 | Telkomsel | LANCAR |
| T10 | 10725 | Telkomsel | LANCAR |
| T20 | 20325 | Telkomsel | LANCAR |
| T25 | 25125 | Telkomsel | LANCAR |
| T50 | 49775 | Telkomsel | LANCAR |
| T100 | 98025 | Telkomsel | LANCAR |
| TELKOMSEL DATA | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TD5 | 5225 | TELKOMSEL DATA 50MB | LANCAR |
| TD10 | 10125 | TELKOMSEL DATA 150MB | LANCAR |
| TD20 | 19125 | TELKOMSEL DATA 600MB | LANCAR |
| TD25 | 23625 | TELKOMSEL DATA 750MB | LANCAR |
| TD50 | 45125 | TELKOMSEL DATA 1.5GB | LANCAR |
| TD100 | 90125 | TELKOMSEL DATA 5GB | LANCAR |
| simPATI Nasional Murah | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TH5 | 5750 | Telkomsel Murah | LANCAR |
| TH10 | 10600 | Telkomsel Murah | GANGGUAN |
| TH20 | 20200 | Telkomsel Murah | LANCAR |
| THREE | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TR5 | 5000 | Three | LANCAR |
| TR10 | 9950 | Three | LANCAR |
| TR20 | 19850 | Three | LANCAR |
| TR30 | 29750 | Three | LANCAR |
| TRE500M | 33375 | Three Internet Elektrik | GANGGUAN |
| TRD500M | 33550 | Three Internet Fisik | LANCAR |
| TRE1G | 47625 | Three Internet Elektrik | GANGGUAN |
| TRD1G | 47875 | Three Internet Fisik | LANCAR |
| TR50 | 49550 | Three | LANCAR |
| TRE2G | 71375 | Three Internet Elektrik | GANGGUAN |
| TRD2G | 71750 | Three Internet Fisik | LANCAR |
| TR100 | 99025 | Three | LANCAR |
| TRD5G | 105175 | Three Internet Fisik | LANCAR |
| TRE5G | 118875 | Three Internet Elektrik | GANGGUAN |
| Tsel Transfer | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| TS5 | 5625 | Tsel Transfer | GANGGUAN |
| TS10 | 10125 | Tsel Transfer | GANGGUAN |
| TS15 | 14925 | Tsel Transfer | GANGGUAN |
| TS20 | 19125 | Tsel Transfer | GANGGUAN |
| TS25 | 23625 | Tsel Transfer | GANGGUAN |
| TS50 | 46225 | Tsel Transfer | GANGGUAN |
| TS100 | 91225 | Tsel Transfer | GANGGUAN |
| Cabal | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| VC10 | 9275 | Cabal 1.000 GOLD | LANCAR |
| VC30 | 27725 | Cabal 3.000 GOLD | LANCAR |
| VC50 | 46125 | Cabal 5.000 GOLD | LANCAR |
| VC100 | 92225 | Cabal 10.000 GOLD | LANCAR |
| Gemscool | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| VG10 | 9625 | Gemscool 1 000 Cash Point | LANCAR |
| VG20 | 19225 | Gemscool 2 000 Cash Point | LANCAR |
| VG30 | 28825 | Gemscool 3 000 Cash Point | LANCAR |
| VG50 | 48025 | Gemscool 5 000 Cash Point | LANCAR |
| VG100 | 96025 | Gemscool 10 000 Cash Point | LANCAR |
| VG200 | 192025 | Gemscool 20 000 Cash Point | LANCAR |
| VG300 | 288025 | Gemscool 30 000 Cash Point | LANCAR |
| Lyto | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| VL10 | 9775 | Lyto 2 500 Koin | LANCAR |
| VL20 | 19375 | Lyto 5 500 Koin | LANCAR |
| VL35 | 33975 | Lyto 10 000 Koin | LANCAR |
| VL65 | 63125 | Lyto 20 000 Koin | LANCAR |
| VL175 | 169975 | Lyto 57 000 Koin | LANCAR |
| Megaxus | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| VM10 | 9275 | Megaxus 10 000 MI Cash | LANCAR |
| VM20 | 18525 | Megaxus 21 000 MI Cash | LANCAR |
| VM50 | 46125 | Megaxus 55 000 MI Cash | LANCAR |
| VM100 | 92225 | Megaxus 110 000 MI Cash | LANCAR |
| VM200 | 184225 | Megaxus 225 000 MI Cash | LANCAR |
| VM500 | 460325 | Megaxus 570 000 MI Cash | LANCAR |
| One Life | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| VO10 | 9275 | One Life 40 Point | LANCAR |
| VO25 | 23125 | One Life 100 Point | LANCAR |
| VO50 | 46125 | One Life 200 Point | LANCAR |
| VO100 | 92125 | One Life 400 Point | LANCAR |
| PlayOn | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| VP10 | 9275 | PlayOn PlayPoint 26.000 | LANCAR |
| VP30 | 27725 | PlayOn PlayPoint 78.000 | LANCAR |
| VP50 | 46125 | PlayOn PlayPoint 130.000 | LANCAR |
| VP100 | 92125 | PlayOn PlayPoint 260.000 | LANCAR |
| T-Bot | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| VT10 | 9275 | T-Bot 1.000 O-Cash | LANCAR |
| VT30 | 27725 | T-Bot 3.000 O-Cash | LANCAR |
| VT50 | 46125 | T-Bot 5.000 O-Cash | LANCAR |
| VT100 | 92225 | T-Bot 10.000 O-Cash | LANCAR |
| VTC | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| VV10 | 9275 | VTC Online | LANCAR |
| VV20 | 18525 | VTC Online | LANCAR |
| VV30 | 27725 | VTC Online | LANCAR |
| VV50 | 46125 | VTC Online | LANCAR |
| VV100 | 92125 | VTC Online | LANCAR |
| Wavegame | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| VW10 | 9275 | Wavegame 40 Coin | LANCAR |
| VW20 | 18525 | Wavegame 82 Coin | LANCAR |
| VW50 | 46125 | Wavegame 210 Coin | LANCAR |
| VW100 | 92225 | Wavegame 435 Coin | LANCAR |
| VW250 | 230325 | Wavegame 1088 Coin | LANCAR |
| Zynga | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| VZ20 | 23025 | Zynga 20.000 | GANGGUAN |
| VZ50 | 57025 | Zynga 50.000 | GANGGUAN |
| VZ100 | 113025 | Zynga 100.000 | GANGGUAN |
| XL Nasional | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| X5 | 5350 | XL | LANCAR |
| X10 | 10350 | XL | LANCAR |
| X25 | 25125 | XL | LANCAR |
| X50 | 50075 | XL | LANCAR |
| XI100 | 90225 | XL Internet | GANGGUAN |
| X100 | 99975 | XL | LANCAR |
| XL BlackBerry | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XBB3 | 3625 | BB Full BIS Lite 1hr | LANCAR |
| XBB15 | 12825 | BB Full BIS Lite 7hr | LANCAR |
| XBB49 | 34825 | BB Gaul (Chat+Social) 30hr | LANCAR |
| XBB50 | 35825 | BB Bizz (Email + Chat) 30hr | LANCAR |
| XBB59 | 42825 | BB Full BIS Lite 30hr | LANCAR |
| XBB90 | 72825 | BB Full Service 30hr | LANCAR |
| XBB3IN1 | 100825 | BB 3in 1 Unlimited 30hr | LANCAR |
| XL Begadang | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XBGD25 | 20825 | Begadang 5GB 30hr | LANCAR |
| XBGD49 | 34825 | Begadang 11GB 30hr | LANCAR |
| XL Nasional Murah | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XH5 | 5350 | XL Murah | LANCAR |
| XH10 | 10350 | XL Murah | LANCAR |
| XL Hotrod 3G+ | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XIH1 | 1775 | Hotrod 3G+ 5MB 1hr | LANCAR |
| XIH2 | 2625 | Hotrod 3G+ 15MB 1hr | LANCAR |
| XIH5 | 5825 | Hotrod 3G+ 100MB 7hr | LANCAR |
| XIH10 | 8625 | Hotrod 3G+ 200MB 7hr | LANCAR |
| XIH25 | 20825 | Hotrod 3G+ 2.1GB 30hr | LANCAR |
| XIH49 | 40825 | Hotrod 3G+ 3GB 30hr | LANCAR |
| XIH99 | 80825 | Hotrod 3G+ 5.1GB 30hr | LANCAR |
| XL Internet Unlimited | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XIUN2 | 2125 | Internet Unlimited Harian | LANCAR |
| XIUN12 | 10775 | Internet Unlimited Mingguan | GANGGUAN |
| XIUN49 | 40825 | Internet Unlimited Bulanan | LANCAR |
| XL Paket XmartPlan | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XPB49 | 34825 | Paket XmartPlan Blackberry 30h | LANCAR |
| XPI49 | 40925 | Paket XmartPlan iPhone 30hr | LANCAR |
| XPB99 | 69825 | Paket XmartPlan Blackberry 30h | LANCAR |
| XPI99 | 69825 | Paket XmartPlan iPhone 30hr | LANCAR |
| XL SMS | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XPS1 | 1625 | SMS 45 XL 5 opr lain/hari | LANCAR |
| XL Super Hemat | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XSHBS25 | 23825 | Super Hemat Banyak SMS | LANCAR |
| XSHCK25 | 23825 | Super Hemat Super Combo KpnAja | LANCAR |
| XSHNIK25 | 23825 | Super Hemat Tlp + Inet Kpn Aja | LANCAR |
| XSHNSK25 | 23825 | Super Hemat Tlp + SMS Kpn Aja | LANCAR |
| XSHSK25 | 23825 | Super Hemat SMS Kapan Aja | LANCAR |
| XL Super Ngebut 3G | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XSN25 | 25925 | Super Ngebut 3G 5GB 30hr | LANCAR |
| XSN49 | 46925 | Super Ngebut 3G 11GB 30hr | LANCAR |
| XL 1000 SMS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status | |||||
| XSSO200 | 1075 | 1000 SMS ke XL jam 00-17 | LANCAR | |||||
| XSSO750 | 1325 | 1000 SMS ke XL jam 17-24 | LANCAR | |||||
| XL Serbu Nelpon | |||
|---|---|---|---|
| Kode | Harga | Keterangan | Status |
| XSTO1000 | 1575 | Serbu Nelpon 3 Jam jam 00-17 | LANCAR |
| XSTO1500 | 2075 | Serbu Nelpon 1 Jam jam 17-24 | LANCAR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar